年級 | tm-uf | TM-DA | TM-DAR | TM-5D | |
結(jié)晶形式 | α-鋁 | α-鋁 | α-鋁 | α-鋁 | |
特定的表面積 | 平方米/g | 17.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 |
初級粒徑*1 | µm | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.20 |
靜態(tài)散裝密度 | g/cm³ | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
水龍頭密度 | g/cm³ | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
成型密度*2 | g/cm³ | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
燒結(jié)密度 | g/cm³ | 3.93 *3 | 3.95 *4 | 3.96 *4 | 3.93 *5 |
©2025 秋山科技(東莞)有限公司(jxjxhk.com) 版權(quán)所有 總訪問量:451504 sitemap.xml
地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)塘廈大道298號603室 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 備案號:粵ICP備20060244號